Xorg.0.log - Ryzen 7 1800X

Return To Ryzen 7 1800X System Information

X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.4.0-53-generic x86_64 Ubuntu
Current Operating System: Linux phoronix-MS-7A31 4.10.0-9-generic #11-Ubuntu SMP Mon Feb 20 13:47:35 UTC 2017 x86_64
Build Date: 15 December 2016  11:49:05AM
xorg-server 2:1.18.4-1ubuntu9 (For technical support please see ) 
Current version of pixman: 0.34.0
	Before reporting problems, check 
	to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Mar  1 20:32:40 2017
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(==) No Layout section.  Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
(**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
(**) |   |-->Monitor ""
(==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) Automatically adding GPU devices
(==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x55bd77e79020
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 20.0
	X.Org XInput driver : 22.1
	X.Org Server Extension : 9.0
(++) using VT number 7

(II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
(II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
(--) PCI:*(0:36:0:0) 1002:7300:174b:e329 rev 203, Mem @ 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/2097152, 0xfe900000/262144, I/O @ 0x0000e000/256, BIOS @ 0x????????/131072
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
(==) AIGLX enabled
(II) Applying OutputClass "AMDgpu" to /dev/dri/card0
	loading driver: amdgpu
(==) Matched amdgpu as autoconfigured driver 0
(==) Matched ati as autoconfigured driver 1
(==) Matched ati as autoconfigured driver 2
(==) Matched modesetting as autoconfigured driver 3
(==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
(==) Matched vesa as autoconfigured driver 5
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "amdgpu"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
(II) Module amdgpu: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.4, module version = 1.2.0
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
(II) LoadModule: "ati"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
(II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.4, module version = 7.8.0
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
(II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.4, module version = 7.8.0
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
(II) LoadModule: "modesetting"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
(II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.4, module version = 1.18.4
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
(II) LoadModule: "fbdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.1, module version = 0.4.4
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
(II) AMDGPU: Driver for AMD Radeon chipsets: OLAND, HAINAN, TAHITI,
	PITCAIRN, VERDE, BONAIRE, KABINI, MULLINS, KAVERI, HAWAII, TOPAZ,
	TONGA, CARRIZO, FIJI, STONEY, POLARIS11, POLARIS10
(II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,
	ATI Radeon Mobility X300 (M24), ATI FireGL M24 GL,
	ATI Radeon X600 (RV380), ATI FireGL V3200 (RV380),
	ATI Radeon IGP320 (A3), ATI Radeon IGP330/340/350 (A4),
	ATI Radeon 9500, ATI Radeon 9600TX, ATI FireGL Z1, ATI Radeon 9800SE,
	ATI Radeon 9800, ATI FireGL X2, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9600SE,
	ATI Radeon 9600XT, ATI FireGL T2, ATI Radeon 9650, ATI FireGL RV360,
	ATI Radeon 7000 IGP (A4+), ATI Radeon 8500 AIW,
	ATI Radeon IGP320M (U1), ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2),
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP, ATI Radeon 9000/PRO, ATI Radeon 9000,
	ATI Radeon X800 (R420), ATI Radeon X800PRO (R420),
	ATI Radeon X800SE (R420), ATI FireGL X3 (R420),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18), ATI Radeon X800 SE (R420),
	ATI Radeon X800XT (R420), ATI Radeon X800 VE (R420),
	ATI Radeon X850 (R480), ATI Radeon X850 XT (R480),
	ATI Radeon X850 SE (R480), ATI Radeon X850 PRO (R480),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480), ATI Radeon Mobility M7,
	ATI Mobility FireGL 7800 M7, ATI Radeon Mobility M6,
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9), ATI Radeon Mobility 9000 (M9),
	ATI Radeon 9700 Pro, ATI Radeon 9700/9500Pro, ATI FireGL X1,
	ATI Radeon 9800PRO, ATI Radeon 9800XT,
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10), ATI Radeon Mobility 9600 (M11),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10), ATI FireGL Mobility T2e (M11),
	ATI Radeon, ATI FireGL 8700/8800, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9100,
	ATI Radeon 7500, ATI Radeon VE/7000, ATI ES1000,
	ATI Radeon Mobility X300 (M22), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C),
	ATI FireGL M22 GL, ATI Radeon X800 (R423), ATI Radeon X800PRO (R423),
	ATI Radeon X800LE (R423), ATI Radeon X800SE (R423),
	ATI Radeon X800 XTP (R430), ATI Radeon X800 XL (R430),
	ATI Radeon X800 SE (R430), ATI Radeon X800 (R430),
	ATI FireGL V7100 (R423), ATI FireGL V5100 (R423),
	ATI FireGL unknown (R423), ATI Mobility FireGL V5000 (M26),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26), ATI Mobility Radeon X700 (M26),
	ATI Radeon X550XTX, ATI Radeon 9100 IGP (A5),
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3), ATI Radeon XPRESS 200,
	ATI Radeon XPRESS 200M, ATI Radeon 9250, ATI Radeon 9200,
	ATI Radeon 9200SE, ATI FireMV 2200, ATI Radeon X300 (RV370),
	ATI Radeon X600 (RV370), ATI Radeon X550 (RV370),
	ATI FireGL V3100 (RV370), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28), ATI Mobility Radeon X800 (M28),
	ATI Radeon X850, ATI unknown Radeon / FireGL (R480),
	ATI Radeon X800XT (R423), ATI FireGL V5000 (RV410),
	ATI Radeon X700 XT (RV410), ATI Radeon X700 PRO (RV410),
	ATI Radeon X700 SE (RV410), ATI Radeon X700 (RV410),
	ATI Radeon X1800, ATI Mobility Radeon X1800 XT,
	ATI Mobility Radeon X1800, ATI Mobility FireGL V7200,
	ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300, ATI Mobility FireGL V7100,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1550 64-bit,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI FireGL V3300,
	ATI FireGL V3350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1650, ATI Mobility FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1600, ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro,
	ATI FireGL V3400, ATI Mobility FireGL V5250,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1700 XT,
	ATI FireGL V5200, ATI Radeon X2300HD, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI AMD Stream Processor,
	ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570,
	ATI FireGL V7400, ATI Radeon 9100 PRO IGP,
	ATI Radeon Mobility 9200 IGP, ATI Radeon X1200, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro,
	ATI Radeon HD 2900 GT, ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600,
	ATI FireGL V7600, ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon HD 4850 x2, ATI FirePro V8750 (FireGL),
	ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,
	ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI FirePro RV770,
	AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
	ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
	ATI FirePro M5750, ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI RV610,
	ATI Radeon HD 2400 XT, ATI Radeon HD 2400 Pro,
	ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000, ATI Radeon HD 2350,
	ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, ATI Mobility Radeon HD 2400,
	ATI RADEON E2400, ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI Mobility Radeon HD 3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, ATI Radeon HD3870 X2,
	ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170,
	ATI Radeon HD 4550, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
	ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI FirePro V3700,
	ATI FireMV 2450, ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
	ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO2,
	ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
	AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
	AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
	AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
	AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI Radeon HD 5670, ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series,
	REDWOOD, ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR, ATI FirePro 2270,
	ATI Radeon HD 5450, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
	AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
	AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, CAICOS,
	ARUBA, TAHITI, PITCAIRN, VERDE, OLAND, HAINAN, BONAIRE, KABINI,
	MULLINS, KAVERI, HAWAII
(II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
(WW) Falling back to old probe method for modesetting
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.4, module version = 0.0.2
	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(II) AMDGPU(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
(==) AMDGPU(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) AMDGPU(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) AMDGPU(0): Default visual is TrueColor
(==) AMDGPU(0): RGB weight 888
(II) AMDGPU(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(--) AMDGPU(0): Chipset: "FIJI" (ChipID = 0x7300)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "dri2"
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Module "dri2" already built-in
(II) Loading sub module "glamoregl"
(II) LoadModule: "glamoregl"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
(II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
(II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
(II) AMDGPU(0): glamor detected, initialising EGL layer.
(II) AMDGPU(0): KMS Pageflipping: enabled
(II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-0 has no monitor section
(II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-1 has no monitor section
(II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-2 has no monitor section
(II) AMDGPU(0): Output HDMI-A-0 has no monitor section
(II) AMDGPU(0): EDID for output DisplayPort-0
(II) AMDGPU(0): EDID for output DisplayPort-1
(II) AMDGPU(0): EDID for output DisplayPort-2
(II) AMDGPU(0): EDID for output HDMI-A-0
(II) AMDGPU(0): Manufacturer: DEL  Model: a0c0  Serial#: 808734028
(II) AMDGPU(0): Year: 2015  Week: 18
(II) AMDGPU(0): EDID Version: 1.3
(II) AMDGPU(0): Digital Display Input
(II) AMDGPU(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53  vert.: 30
(II) AMDGPU(0): Gamma: 2.20
(II) AMDGPU(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
(II) AMDGPU(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
(II) AMDGPU(0): First detailed timing is preferred mode
(II) AMDGPU(0): redX: 0.659 redY: 0.334   greenX: 0.301 greenY: 0.639
(II) AMDGPU(0): blueX: 0.149 blueY: 0.043   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) AMDGPU(0): Supported established timings:
(II) AMDGPU(0): 720x400@70Hz
(II) AMDGPU(0): 640x480@60Hz
(II) AMDGPU(0): 640x480@75Hz
(II) AMDGPU(0): 800x600@60Hz
(II) AMDGPU(0): 800x600@75Hz
(II) AMDGPU(0): 1024x768@60Hz
(II) AMDGPU(0): 1024x768@75Hz
(II) AMDGPU(0): 1280x1024@75Hz
(II) AMDGPU(0): Manufacturer's mask: 0
(II) AMDGPU(0): Supported standard timings:
(II) AMDGPU(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) AMDGPU(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) AMDGPU(0): #2: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
(II) AMDGPU(0): #3: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 60  vid: 16553
(II) AMDGPU(0): #4: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
(II) AMDGPU(0): #5: hsize: 2048  vsize 1280  refresh: 60  vid: 225
(II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
(II) AMDGPU(0): clock: 262.8 MHz   Image Size:  527 x 296 mm
(II) AMDGPU(0): h_active: 3840  h_sync: 3888  h_sync_end 3920 h_blank_end 4000 h_border: 0
(II) AMDGPU(0): v_active: 2160  v_sync: 2163  v_sync_end 2168 v_blanking: 2191 v_border: 0
(II) AMDGPU(0): Monitor name: DELL P2415Q
(II) AMDGPU(0): Ranges: V min: 29 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 140 kHz, PixClock max 305 MHz
(II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
(II) AMDGPU(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  527 x 296 mm
(II) AMDGPU(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
(II) AMDGPU(0): v_active: 1080  v_sync: 1082  v_sync_end 1087 v_blanking: 1125 v_border: 0
(II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
(II) AMDGPU(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  527 x 296 mm
(II) AMDGPU(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
(II) AMDGPU(0): v_active: 540  v_sync: 542  v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
(II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
(II) AMDGPU(0): clock: 297.0 MHz   Image Size:  527 x 296 mm
(II) AMDGPU(0): h_active: 3840  h_sync: 4016  h_sync_end 4104 h_blank_end 4400 h_border: 0
(II) AMDGPU(0): v_active: 2160  v_sync: 2168  v_sync_end 2178 v_blanking: 2250 v_border: 0
(II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
(II) AMDGPU(0): clock: 241.5 MHz   Image Size:  527 x 296 mm
(II) AMDGPU(0): h_active: 2560  h_sync: 2608  h_sync_end 2640 h_blank_end 2720 h_border: 0
(II) AMDGPU(0): v_active: 1440  v_sync: 1443  v_sync_end 1448 v_blanking: 1481 v_border: 0
(II) AMDGPU(0): Number of EDID sections to follow: 1
(II) AMDGPU(0): EDID (in hex):
(II) AMDGPU(0): 	00ffffffffffff0010acc0a04c4d3430
(II) AMDGPU(0): 	1219010380351e78eae245a8554da326
(II) AMDGPU(0): 	0b5054a54b00714f8180a9c0a940d1c0
(II) AMDGPU(0): 	e10001010101a36600a0f0701f803020
(II) AMDGPU(0): 	35000f282100001a000000ff00313439
(II) AMDGPU(0): 	325635345230344d4c0a000000fc0044
(II) AMDGPU(0): 	454c4c205032343135510a20000000fd
(II) AMDGPU(0): 	001d4c1e8c1e000a20202020202001d4
(II) AMDGPU(0): 	02032ef15390050402071601141f1213
(II) AMDGPU(0): 	272021220306111523091f0783010000
(II) AMDGPU(0): 	6d030c001000003c200060030201023a
(II) AMDGPU(0): 	801871382d40582c25000f282100001e
(II) AMDGPU(0): 	011d8018711c1620582c25000f282100
(II) AMDGPU(0): 	009e04740030f2705a80b0588a000f28
(II) AMDGPU(0): 	2100001e565e00a0a0a0295030203500
(II) AMDGPU(0): 	0f282100001a0000000000000000008a
(--) AMDGPU(0): HDMI max TMDS frequency 300000KHz
(II) AMDGPU(0): Printing probed modes for output HDMI-A-0
(II) AMDGPU(0): Modeline "3840x2160"x30.0  262.75  3840 3888 3920 4000  2160 2163 2168 2191 +hsync -vsync (65.7 kHz eP)
(II) AMDGPU(0): Modeline "3840x2160"x30.0  297.00  3840 4016 4104 4400  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "3840x2160"x25.0  297.00  3840 4896 4984 5280  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "3840x2160"x24.0  297.00  3840 5116 5204 5500  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (54.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "3840x2160"x30.0  296.70  3840 4016 4104 4400  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "3840x2160"x24.0  296.70  3840 5116 5204 5500  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (53.9 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "2560x1440"x60.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync (88.8 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "2048x1280"x60.0  221.28  2048 2192 2416 2784  1280 1281 1284 1325 -hsync +vsync (79.5 kHz)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1082 1087 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x59.9  148.35  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080i"x60.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080i"x50.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x30.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.8 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x25.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (28.1 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x24.0   74.25  1920 2558 2602 2750  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (27.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080i"x59.9   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.7 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x30.0   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.7 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x24.0   74.18  1920 2558 2602 2750  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (27.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080i"x50.0   72.00  1920 1952 2120 2304  1080 1126 1136 1250 interlace +hsync -vsync (31.2 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1600x1200"x60.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.18  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "720x576i"x50.0   13.50  720 732 795 864  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x60.0   27.03  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x59.9   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "720x480i"x60.0   13.51  720 739 801 858  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.8 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "720x480i"x59.9   13.50  720 739 801 858  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
(II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-0 disconnected
(II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-1 disconnected
(II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-2 disconnected
(II) AMDGPU(0): Output HDMI-A-0 connected
(II) AMDGPU(0): Using exact sizes for initial modes
(II) AMDGPU(0): Output HDMI-A-0 using initial mode 3840x2160 +0+0
(II) AMDGPU(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
